Nama | : | Akmal Fauzi |
Npm | : | 20251310030 |
Prodi | : | Teknik Informatika (A1) |
Mata Kuliah | : | Praktikum Algoritma Pemograman |
Dosen Pengampu | : | Ir. Yasri, M.T |
Input nilai dan hitung rata-rata
Input :
Nama | : | Akmal Fauzi |
Npm | : | 20251310030 |
Prodi | : | Teknik Informatika (A1) |
Mata Kuliah | : | Praktikum Algoritma Pemograman |
Dosen Pengampu | : | Ir. Yasri, M.T |
Input nilai dan hitung rata-rata
Input :
Nama | : | Akmal Fauzi |
Npm | : | 20251310030 |
Prodi | : | Teknik Informatika (A1) |
Mata Kuliah | : | Praktikum Algoritma Pemograman |
Dosen Pengampu | : | Ir. Yasri, M.T |
Kalkulator Sederhana
Input :
Nama | : | Akmal Fauzi |
Npm | : | 20251310030 |
Prodi | : | Teknik Informatika (A1) |
Mata Kuliah | : | Praktikum Algoritma Pemograman |
Dosen Pengampu | : | Ir. Yasri, M.T |
Nama | : | Akmal Fauzi |
Npm | : | 20251310030 |
Prodi | : | Teknik Informatika (A1) |
Mata Kuliah | : | Praktikum Algoritma Pemograman |
Dosen Pengampu | : | Ir. Yasri, M.T |
Membuat Kalkulator Sederhana
Input :
Output :
Nama | : | Akmal Fauzi |
Npm | : | 20251310030 |
Prodi | : | Teknik Informatika (A1) |
Mata Kuliah | : | Praktikum Algoritma Pemograman |
Dosen Pengampu | : | Ir. Yasri, M.T |
Nama : Akmal Fauzi Npm : 20251310030 Prodi : Teknik Informatika (A1) Mata Kuliah : Praktikum Algoritma Pemograman Dosen Pengampu : Ir. Yasr...